Навчальні досягнення учнів Шляхівського ліцею
імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.
за 2021-2022 н.р. по класах
ККлас | Кі-ть учнів | Рівні навчальних досягнень | Якісний показник | % успішності | |||||||
Поч. | % | Сер. | % | Дост. | % | Вис. | % | ||||
5 | 19 | - | - | 9 | 47 | 8 | 42 | 2 | 11 | 53 | 100 |
6 | 18 | 1 | 5 | 9 | 50 | 6 | 33 | 2 | 12 | 45 | 95 |
7 | 14 | 2 | 14 | 8 | 57 | 4 | 29 | - | - | 29 | 86 |
8 | 13 | 3 | 23 | 6 | 47 | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 | 77 |
9 | 16 | - | - | 11 | 67 | 3 | 20 | 2 | 13 | 33 | 100 |
10 | 15 | 1 | 7 | 9 | 59 | 4 | 27 | 1 | 7 | 34 | 93 |
11 | 15 | - | - | 9 | 60 | 5 | 33 | 1 | 7 | 40 | 100 |
Разом | 110 | 7 | 6 | 61 | 56 | 32 | 29 | 10 | 9 | 38 | 94 |
Коментарi